设备特点:
BZG系列二维运动混合机的转筒可同时进行二个运动,一个为转筒的转动,另一个为转筒随摆动架的摆动。被混合物料在转筒内 随转筒转动、翻转、混和的同时,又随转筒的摆动而发生左右来回的掺混运动,在这两个运动的共同作用下,物料在短时间内得到充分的混合。BZG二维混料机适合所有粉、粒状物料的混合。
主要用途:
本机广泛适用于医药、化工、食品、染料、化肥、农药等行业的干粉料、颗粒混合之用。特别适用于各种大吨位物料的混合。
技术参数:
型号
| 全容积 (m3) | 生产能力(kg/次) | 混和时间(min) | 转动功率(kw) | 摆动功率(kw) | 筒体转速(r/min) | 摆动速度(次/min) | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 重量(kg) |
BZG100 | 0.1 | 40 | 8-12 | 1.1 | 0.75 | 19 | 15 | 800×1200×1450 | 280 |
BZG300 | 0.3 | 120 | 8-12 | 1.1 | 0.75 | 17 | 14 | 900×1350×1550 | 340 |
BZG600 | 0.6 | 240 | 8-12 | 1.5 | 1.1 | 15 | 11 | 1170×1640×2050 | 1150 |
BZG800 | 0.8 | 320 | 8-12 | 1.5 | 1.1 | 13 | 10 | 1320×1950×2150 | 1600 |
BZG1000 | 1 | 400 | 8-12 | 2.2 | 1.5 | 12 | 9 | 1360×2040×2300 | 1700 |
BZG1500 | 1.5 | 600 | 8-12 | 3 | 1.5 | 10 | 8 | 1580×2400×2550 | 2000 |
BZG2000 | 2 | 800 | 8-12 | 4 | 2.2 | 9 | 7 | 1740×2600×2770 | 2600 |
BZG3000 | 3 | 1200 | 8-12 | 5 | 4 | 8.5 | 7 | 1800×2900×2950 | 3500 |
BZG4000 | 4 | 1600 | 8-12 | 7.5 | 5 | 8 | 6.5 | 1970×3300×3300 | 4100 |
BZG6000 | 6 | 2400 | 8-12 | 11 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 2300×2900×3800 | 6100 |
BZG8000 | 8 | 3200 | 8-12 | 15 | 11 | 7.5 | 6.5 | 2540×4100×4050 | 7900 |
BZG10000 | 10 | 4000 | 8-12 | 18.5 | 15 | 7 | 6 | 2900×4500×4400 | 9500 |
专业客服为您解疑答惑